Trainingstijden
| 1e | dinsdag | 21.00 uur | tot | 22.30 uur | Zwembadweg |
| | donderdag | 19.00 uur | tot | 20.00 uur | Zwembadweg |
| 2e | dinsdag | 21.00 uur | tot | 22.30 uur | Zwembadweg |
| | donderdag | 19.00 uur | tot | 20.00 uur | Zwembadweg |
| 3e | maandag | 21.00 uur | tot | 22.00 uur | Zwembadweg |
| | woensdag | 21.00 uur | tot | 22.00 uur | Zwembadweg |
| 4e | maandag | 21.00 uur | tot | 22.00 uur | Zwembadweg |
| 5e | donderdag | 20.00 uur | tot | 21.00 uur | Wielewaal |
| A1 | dinsdag | 20.00 uur | tot | 21.00 uur | Zwembadweg |
| | donderdag | 18.00 uur | tot | 19.00 uur | Zwembadweg |
| B1 | dinsdag | 20.00 uur | tot | 21.00 uur | Zwembadweg |
| | woensdag | 20.00 uur | tot | 21.00 uur | Zwembadweg |
| B2 | maandag | 19.00 uur | tot | 20.00 uur | Brederoweg |
| | woensdag | 20.00 uur | tot | 21.00 uur | Zwembadweg |
| C1 | dinsdag | 19.00 uur | tot | 20.00 uur | Boekenberghstraat |
| | donderdag | 18.00 uur | tot | 19.00 uur | Zwembadweg |
| C2 | dinsdag | 19.00 uur | tot | 20.00 uur | Zwembadweg |
| D1 | dinsdag | 18.00 uur | tot | 19.00 uur | Zwembadweg |
| | woensdag | 18.30 uur | tot | 19.30 uur | Boekenberghstraat |
| E1 | maandag | 18.00 uur | tot | 19.00 uur | Brederoweg |
| F1 | donderdag | 17.30 uur | tot | 18.30 uur | Boekenberghstraat |
Hoofdsponsor
Overige sponsoren